Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh PU-Beschichtung
Artikel-Nr.:
001441
GS
Cat II - Standardschutz
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
*atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort *sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit *hervorragender Tastsinn *besonders für Präzisionsarbeiten geeignet
Spezifikationen für Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh PU-Beschichtung
| allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe | 11 oder 10 oder 07 oder 08 oder 09 |
| Marke | solidstar® oder Solidstar® oder Solidstar® Cut |
| sonstige Eigenschaften | |
| Ursprungsland | China |
| Material | Nylon oder PU oder 13gg Spezialfaser (UHMWPE, Glasfaser, Elastan, Nylon) / 13gg Spezialfaser (UHMWPE, Glasfaser, Elastan, Nylon) |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Ursprungsland | China |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Schutz - Eigenschaften | |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 4 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - X (nicht getestet) |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 2 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - C |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 4 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - X (nicht getestet) |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 2 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - C |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.