Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
001443
GS
Cat II - Standardschutz
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
*atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort *TOP-Griffigkeit und Rutschfestigkeit *hervorragende Rutschfestigkeit *gut für Präzisionsarbeiten geeignet
Spezifikationen für Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh
| allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe | 11 oder 10 oder 07 oder 08 oder 09 |
| Marke | solidstar® oder Solidstar® oder Solidstar® Cut |
| sonstige Eigenschaften | |
| Ursprungsland | China oder Vietnam |
| Material | Nylon oder Latex oder 13gg Spezialfaser (HPPE, Glasfaser, Elastan, Nylon) / 13gg Spezialfaser (HPPE, Glasfaser, Elastan, Nylon) |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Schutz - Eigenschaften | |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 3 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - X (nicht getestet) |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 3 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - C |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 3 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - X (nicht getestet) |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 3 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - C |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.