Solidstar® Polyacryl-Schlingenhandschuh
Artikel-Nr.:
001457
Cat II - Standardschutz
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
*aufgeraute Polyacrylfaser sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung *gesandete, braune, weiche und mikroporöse Latex-Beschichtung *angenehmer Tragekomfort und hohe Griffsicherheit *neongrün
Spezifikationen für Solidstar® Polyacryl-Schlingenhandschuh
| allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe | 12 oder 11 oder 10 oder 08 oder 09 |
| Marke | solidstar® oder Solidstar® |
| sonstige Eigenschaften | |
| Ursprungsland | China |
| Material | Latex oder Polyacryl / Polyacryl |
| Ursprungsland | China |
| Schutz - Eigenschaften | |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken oder EN 511 Schutzhandschuhe gegen Kälte |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 2 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - 1 |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 3 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 1 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - X (nicht getestet) |
| EN 511 Kontaktkälte | 2.Kontaktkälte - 2 |
| EN 511 wasserfest | 3.wasserfest - X (nicht getestet) |
| EN 511 Konvektionskälte | 1.Konvektionskälte - X (nicht getestet) |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 2 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - 1 |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 3 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 1 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - X (nicht getestet) |
| EN 511 Kontaktkälte | 2.Kontaktkälte - 2 |
| EN 511 wasserfest | 3.wasserfest - X (nicht getestet) |
| EN 511 Konvektionskälte | 1.Konvektionskälte - X (nicht getestet) |
| Verwendungzweck | |
| Jahreszeit | Winter |
| Jahreszeit | Winter |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.