Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh PU-Beschichtung
Artikel-Nr.:
001662
GS
Cat II - Standardschutz
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
*atmungsaktiver Handrücken *optimale Passform *hervorragendes Fingerspitzengefühl *PU-Beschichtung für gute Griffigkeit und hervorragende Abriebbeständigkeit
Spezifikationen für Solidstar® Cut Schnittschutzhandschuh PU-Beschichtung
| allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe | 11 oder 10 oder 07 oder 08 oder 09 oder 06 oder 05 oder 04 |
| Marke | solidstar® oder Solidstar® Cut |
| sonstige Eigenschaften | |
| Ursprungsland | China |
| Material | Polyester oder Nylon oder PU oder 13gg Spezialfaser (Nylon, Glasfaser, Elastan) / 13gg Spezialfaser (Nylon, Glasfaser, Elastan) |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Ursprungsland | China |
| Prüfsiegel / Zertifizierungen | GS |
| Schutz - Eigenschaften | |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 4 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - 3 |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 1 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - B |
| Normen | EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
| PSA-Kategorie (CE-Zeichen) | Cat II - Standardschutz |
| EN 388 Abrieb | 1.Abrieb - 4 |
| EN 388 Schnittfestigkeit Coupé | 2.Schnitt Coupe - 3 |
| EN 388 Weiterreißfestigkeit | 3.Reißf. - 4 |
| EN 388 Durchstichfestigkeit | 4.Stichf. - 1 |
| EN 388 Schnittfestigkeit TDM | 5.Schnitt TDM - B |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.