ELTEN Sicherheitshalbschuh BRICE XXTM white Low ESD S3S
Artikel-Nr.:
720551
unisex
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
Sicherheitshalbschuh BRICE XXTM white Low ESD S3S von ELTEN
Norm-Form: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A
Futter: Atmungsaktives Textilfutter
Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser
Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
Produktgruppe: WELLMAXX
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohlensystem: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, , MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Ursprungsland: Rumänien
Gewicht: 998g pro Paar
weitere Merkmale:
   Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen
   Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Spezifikationen für ELTEN Sicherheitshalbschuh BRICE XXTM white Low ESD S3S
| allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe | 37 oder 42 oder 44 oder 46 oder 48 oder 36 oder 38 oder 40 oder 41 oder 43 oder 45 oder 47 oder 39 |
| Gender | unisex |
| Marke | ELTEN |
| Gender | unisex |
| Marke | ELTEN |
| sonstige Eigenschaften | |
| Ursprungsland | Rumänien |
| Material | Mikrofaser |
| Schuh_Merkmale | ESD oder Halbschuh oder Weite - normal oder atmungsaktiv oder textile Durchtrittsicherheit oder Kunststoffkappe oder metallfrei oder wechselbare Einlegesohle oder Überkappe als Spitzenschutz |
| Kollektion | ELTEN WELLMAXX |
| Ursprungsland | Rumänien |
| Material | Mikrofaser |
| Kollektion | ELTEN WELLMAXX |
| Schutz - Eigenschaften | |
| Normen | EN 20345 Sicherheitsschuhe |
| EN20345 Schuh Schutzkategorie | S3 - Kappe, Durchtrittschutz, bedingt wasserdicht |
| EN20345 Schuh Zusatzangaben | A - Antistatik oder FO - Öl- und Kraftstoffresistente Sohle oder P - Durchtrittsicherheit oder WRU - Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt / -aufnahme oder SRC - Rutschhemmung auf Fliesen und Stahlboden |
| EN20345 Schuh Zusatzangabene | E - Energieaufnahme im Fersenbereich |
| Normen | EN 20345 Sicherheitsschuhe |
| EN20345 Schuh Schutzkategorie | S3 - Kappe, Durchtrittschutz, bedingt wasserdicht |
| EN20345 Schuh Zusatzangabene | E - Energieaufnahme im Fersenbereich |
| Verwendungzweck | |
| Jahreszeit | Ganzjahr |
| Jahreszeit | Ganzjahr |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.